Beranda
Harga Ikan Terkini
Harga Ikan Terkini
Informasi harga ikan segar dan produk perikanan terkini dari berbagai pemasar. Data diperbarui secara real-time.
udang vaname
Dari 2 pemasar
Rp 67.143
Terendah
Rp 55.000
Tertinggi
Rp 75.000
Variasi 36%
cumi-cumi
Dari 3 pemasar
Rp 62.808
Terendah
Rp 45.000
Tertinggi
Rp 85.000
Variasi 89%
tenggiri
Dari 5 pemasar
Rp 59.805
Terendah
Rp 55.000
Tertinggi
Rp 65.000
Variasi 18%
Ringkasan Harga Ikan
| Nama Ikan | Harga Min | Harga Rata | Harga Max | Pemasar | Volume (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| udang vaname | Rp 55.000 | Rp 67.143 | Rp 75.000 | 2 | 36.400 |
| cumi-cumi | Rp 45.000 | Rp 62.808 | Rp 85.000 | 3 | 29.740 |
| tenggiri | Rp 55.000 | Rp 59.805 | Rp 65.000 | 5 | 59.800 |
| kuwe | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | 1 | 1.200 |
| tuna sirip kuning | Rp 24.000 | Rp 51.737 | Rp 55.000 | 1 | 9.500 |
| udang api-api | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 1 | 10.800 |
| bawal hitam | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | 1 | 2.400 |
| keong macan | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | 1 | 1.400 |
| pisang - pisang | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | 1 | 7.400 |
| kerang darah | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | 2 | 3.700 |
| nila tilapia | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | 1 | 7.200 |
| kerang tahu | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | 1 | 940 |
| gurame | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | 1 | 13.980 |
| mujair | Rp 25.000 | Rp 28.389 | Rp 29.000 | 1 | 7.200 |
| bawal air tawar | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | 1 | 7.200 |
| bandeng | Rp 27.000 | Rp 27.959 | Rp 28.000 | 3 | 20.200 |
| patin jambal | Rp 25.000 | Rp 27.833 | Rp 28.000 | 1 | 5.400 |
| kembung lelaki | Rp 25.000 | Rp 27.227 | Rp 32.000 | 4 | 75.340 |
| baby tuna | Rp 24.000 | Rp 24.833 | Rp 26.000 | 2 | 5.700 |
| kembung perempuan | Rp 22.000 | Rp 24.435 | Rp 28.000 | 5 | 72.900 |
| layang benggol | Rp 18.000 | Rp 24.229 | Rp 26.000 | 4 | 21.500 |
| tongkol batik | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | 1 | 2.000 |
| cakalang | Rp 23.000 | Rp 23.024 | Rp 24.000 | 3 | 17.800 |
| galuh | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | 1 | 3.600 |
| ekor kuning | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | 1 | 3.600 |
| layang biru | Rp 22.000 | Rp 22.947 | Rp 23.000 | 1 | 8.600 |
| tongkol abu - abu | Rp 21.000 | Rp 22.018 | Rp 23.000 | 3 | 67.300 |
| tongkol lisong | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | 1 | 2.400 |
| Terisi | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 1 | 1.200 |
| Selar | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 1 | 1.200 |
| layur | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | 1 | 600 |
| remis hijau | Rp 10.000 | Rp 12.432 | Rp 15.000 | 2 | 17.600 |
Detail Harga: Udang vaname
| Pemasar | Ukuran | Harga (Rp/kg) | Volume (kg) | Update |
|---|---|---|---|---|
| AAN MAKRUFI | < 31 Ekor/KG | Rp 75.000 | 200 | 10/01/2024 |
| AAN MAKRUFI | < 31 Ekor/KG | Rp 75.000 | 200 | 05/01/2024 |
| AAN MAKRUFI | < 31 Ekor/KG | Rp 75.000 | 200 | 17/01/2024 |
| AAN MAKRUFI | < 31 Ekor/KG | Rp 75.000 | 200 | 02/01/2024 |
| AAN MAKRUFI | < 31 Ekor/KG | Rp 75.000 | 200 | 12/01/2024 |
Detail Harga: Cumi-cumi
| Pemasar | Ukuran | Harga (Rp/kg) | Volume (kg) | Update |
|---|---|---|---|---|
| FAHRUROJI | > 60 Ekor/Kg | Rp 85.000 | 20 | 01/01/2024 |
| FAHRUROJI | > 60 Ekor/Kg | Rp 85.000 | 30 | 16/01/2024 |
| FAHRUROJI | > 60 Ekor/Kg | Rp 85.000 | 20 | 11/01/2024 |
| FAHRUROJI | > 60 Ekor/Kg | Rp 85.000 | 30 | 06/01/2024 |
| FAHRUROJI | > 60 Ekor/Kg | Rp 85.000 | 30 | 18/01/2024 |
Detail Harga: Tenggiri
| Pemasar | Ukuran | Harga (Rp/kg) | Volume (kg) | Update |
|---|---|---|---|---|
| SIDIQ AROHMAN | Standar | Rp 65.000 | 300 | 05/01/2024 |
| FATURRAHMAN | Standar | Rp 65.000 | 300 | 07/01/2024 |
| FATURRAHMAN | Standar | Rp 65.000 | 300 | 01/01/2024 |
| FATURRAHMAN | Standar | Rp 65.000 | 300 | 16/01/2024 |
| SIDIQ AROHMAN | Standar | Rp 65.000 | 300 | 17/01/2024 |
Tentang Data Harga
• Harga Variasi: Dipengaruhi oleh lokasi, margin pemasar, dan kualitas ikan.
• Ukuran Ikan: Ikan lebih besar biasanya memiliki harga per kg yang lebih tinggi.
• Volume: Data volume harian menunjukkan kapasitas pasokan di pasar tersebut.
• Real-time: Harga diinput oleh pemasar secara langsung melalui dashboard mitra.